Neue Version KuferSQL 4.20 (08.02.2019)
Aktuelle BAMF-Formulare (05.02.2019)
Neues BLZ-Verzeichnis (gültig ab 03.12.2018)
Raumanzeigeprogramm (10.07.2018)
Neue Version KuferWEB / KuferTools 4.20.24.03 (18.05.2018)
---------------------------------
Diese Downloads sind nur für Kunden verfügbar, die einen Wartungsvertrag haben.
Zu Ihrer Information: Mit Klick auf die o.a. Links öffnet sich ein weiteres Fenster mit Informationen, bevor der Download startet.
Anhang | Titel | Datum | Download |
---|---|---|---|
02 | Leitfaden zur Einrichtung eines neuen Semesters | 16.10.17 | |
03 | Datenbankstrukturen | 11.06.15 | |
04 | Exportstrukturen und Felddefinitionen | 30.10.17 | |
05 | EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) | 09.08.18 | |
06 | Mandantenfähigkeit | 23.07.13 | |
07 | Familienbildungsstätten und Eltern-Kind-Kurse | 22.11.18 | |
08 | Importroutine von Daten nach KuferSQL | 08.10.15 | |
10 | Variablen für Anmeldekarte usw. | 23.10.17 |
Anhang | Titel | Datum | Download |
---|---|---|---|
11 | Prüfprogramm Kontonummern | 26.04.17 | |
12 | Automatische Programmheft-Erstellung | 15.09.14 | |
13 | Allgemeine Programmheftroutine | 14.05.14 | |
14 | Buchen von Internetanmeldungen | 16.01.14 | |
16 | Controlling-Modul | 10.03.16 | |
17 | E-Learning-Anbindung: Ilias, Moodle | 29.11.17 | |
18 | Hotel-Modul | 01.02.12 | |
19 | Raumanzeige für den Eingangsbereich | 24.10.17 | |
20 | Musikschul-Modul | 19.02.14 |
Anhang | Titel | Datum | Download |
---|---|---|---|
21 | Abmelden und Stornieren von Teilnehmern | 17.04.12 | |
22 | Lastschriftverfahren | 19.10.15 | |
23 | Kursplanung | 27.03.18 | |
24 | Honorarabrechnungen | 05.07.18 | |
25 | Firmenanmeldungen | 30.08.11 | |
26 | Mahnungen | 03.11.11 | |
27 | Dozentenverträge | 04.05.12 | |
28 | Verwaltung von Guthaben und Gutscheinen | 19.10.15 | |
29 | Druck von Rechnungen | 24.05.12 | |
30 | Details und Beispiele zur Raumplanung | 26.08.15 |
Anhang | Titel | Datum | Download |
---|---|---|---|
31 | Exportvorlagen | 04.05.12 | |
32 | Excel-Anbindung | 30.08.11 | |
33 | PDF-Versand | 02.02.11 | |
34 | Versenden von E-Mails | 17.08.17 | |
35 | E-Mail-Marketing und Newsletter | 15.02.17 | |
36 | KuferSQL und Microsoft Word | 25.09.14 | |
38 | Etiketten | 30.08.11 |
Anhang | Titel | Datum | Download |
---|---|---|---|
40 | Landesstatistik für Sachsen | 18.09.17 | |
41 | DVV-Statistik (inkl. Teil 1 zur DVV-Statistik 2018) | 14.01.19 | |
42 | Landesstatistik Baden-Württemberg | 11.10.17 | |
43 | Landesstatistik Bayern (BVV-Statistik) | 17.10.18 | |
44 | Landesstatistik Niedersachsen (EBG-Statistik) | 08.11.17 | |
45 | Landesstatistik Nordrhein-Westfalen | 08.01.18 | |
46 | Landesstatistik Rheinland-Pfalz | 09.04.18 | |
47 | Landesstatistik Sachsen-Anhalt | 06.08.18 | |
48 | Landesstatistik Thüringen | 11.05.17 | |
49 | Statistik für Österreichische Volkshochschulen | 27.11.18 | |
50 | Bremen: Weiterbildungs-Informationssystem | 14.06.12 |
Anhang | Titel | Datum | Download |
---|---|---|---|
54 | Mitgliederverwaltung | 30.04.15 | |
57 | IHK-Modul | 16.06.09 | |
58 | Spendenverwaltung | 09.04.13 | |
59 | Dokumentation für Integrationskurse (BAMF) | 10.10.18 | |
62 | Deputate | 30.03.11 | |
63 | Eintrittskarten für Einzelveranstaltungen | 30.08.11 | |
64 | Externe Hotelbuchungen | 21.04.15 | |
66 | Anwesenheitskontrolle | 22.06.15 | |
67 | Noten- und Praktikumsverwaltung | 04.01.18 | |
69 | Telefonanbindung und CTI-Integration | 22.02.18 | |
78 | SMS-Versand | 10.07.18 | |
79 | Beschwerdemanagement | 11.10.17 | |
80 | Mitarbeiter-Abwesenheiten | 30.08.11 | |
85 | Tagesinfo | 11.05.10 | |
91 | Antragsystem für Raumreservierungen | 30.08.11 | |
93 | Schnittstelle zur Übermittlung der Daten für eine Zugriffskontrolle zu den Räumen | 07.02.17 | |
94 | Foyerprogramm | 30.08.11 | |
95 | optimale Systemumgebung für MS-SQL-Server | 23.01.17 | |
98 | E-Postbrief Business Box | 24.06.15 | |
103 | Verhaltenseinträge | 16.01.17 | |
105 | Beratungstage | 21.03.18 | |
119 | Schnittstelle zu GoToWebinar | 13.12.17 | |
121 | Abrechnung von Raummieten | 04.05.12 | |
122 | Feedbackbögen und | 27.03.18 | |
125 | Erfassung von Adressen | 24.03.16 | |
126 | Terminverwaltung | 17.09.15 | |
128 | Dozententypen | 24.05.16 | |
130 | Export und Import von Kursdaten über XML | 23.06.15 | |
136 | Erinnerungsdienst | 27.03.18 | |
159 | BAMF: InGe-Online | 21.11.18 | |
162 | Anbindung einer Registrierkasse | 12.09.17 | |
163 | Registrierkassen-Sicherheitsverordnung für Österreich (RKSV) | 13.12.17 | |
171 | Berufsreifeprüfung (BRP) für Kunden in Österreich | 30.11.16 | |
173 | Bibliotheksverwaltung | 03.04.18 | |
225 | Verwaltung von Fotos | 25.03.15 |
Anhang | Titel | Datum | Download |
---|---|---|---|
Kap. 14 | Web-Einstellungen innerhalb von KuferSQL | 12.03.12 | |
70c | BAS_Replikat | 10.04.13 | |
73 | Webposting für Twitter, Facebook, RSS-Feed und News-Systeme | 29.09.11 | |
76 | Standard Internet Export, BAS_EWeb, meine-VHS, WISY, RCE, AEWB, MP Group, DuisburgLive, LASA, PAS 1045, WIS, Web-FIFI KursML, Frühe Hilfen NRW | 24.10.17 | |
77 | Schnittstelle zu KURSNET | 13.09.17 | |
123 | VHS-App bzw. OpenVHS | 28.04.14 | |
220 | Erste Schritte mit den KuferTools | 10.04.18 | |
223 | BAS_DMZ - Sichere Schreibvorgänge aus den Internetbausteinen nach KuferSQL | 17.04.18 | |
230 | Schnittstelle zur VHS.cloud | 08.05.18 |
Anhang | Titel | Datum | Download |
---|---|---|---|
SEPA | KuferSQL und SEPA | 11.01.17 | |
81 | Anbindung Finanzsysteme | 29.02.12 | |
82 | Finanzbuchhaltung | 25.07.16 | |
84 | Künstlersozialkasse | 20.06.18 | |
87 | Anbindung EC-Terminal | 21.04.15 | |
88 | Details im Finanzbereich | 25.09.18 | |
89 | Bezahlung per App mit dem GiroCode | 06.03.17 |
Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 14.01.2019