
Anwendertreffen in Norderstedt (Region Hamburg) am 16.05.2012
Updateschulung zur Version 4.0 / 4.10 in Berlin am 21.05.2012
Updateschulung zur Version 4.0 / 4.10 in Königs Wusterhausen am 22.05.2012
Statistikschulung in Limburg am 22.05.2012
Word-/Excel-Schulung in Limburg am 23.05.2012
Schulung für Systemverwalter in Limburg am 24.05.2012
Updateschulung zur Version 4.0 / 4.10 in Mühldorf am 10.07.2012
Datum | Name der Dokumentation | Download |
|---|---|---|
04.05.12 | Anhang 27: Dozentenverträge | |
04.05.12 | Anhang 28: Verwaltung von Guthaben und Gutscheinen | |
04.05.12 | Anhang 31: Exportvorlagen in KuferSQL | |
04.05.12 | Anhang 42: Landesstatistik Baden-Württemberg | |
04.05.12 | Anhang 43: Landesstatistik Bayern (BVV-Statstik) | |
04.05.12 | Anhang 47: PRAS-Schnittstelle Sachsen-Anhalt | |
17.04.12 | Anhang 21: Abmelden und Stornieren von Teilnehmern | |
16.04.12 | Anhang 22: Lastschriftverfahren | |
13.04.12 | Anhang 36: MS-WORD und KuferSQL | |
29.02.12 | Anhang 81: Anbindung Finanzsysteme | |
27.02.12 | Anhang 16: Controlling-Modul | |
27.02.12 | Anhang 17: eLearning - Anbindung an Ilias via SOAP | |
22.02.12 | Anhang 07: Familienbildungsstätten und Eltern-Kind-Kurse | |
22.02.12 | Anhang 41: DVV-Statistik | |
22.02.12 | Anhang 45: Landesstatistik Nordrhein-Westfalen | |
09.02.12 | Anhang 59: Dokumentation für Integrationskurse (BAMF) | |
26.01.12 | Anhang 40: Landesstatistik für Sachsen | |
19.01.12 | Anhang 54: Mitgliederverwaltung | |
04.01.12 | Anhang 64: Externe Hotelbuchungen |
Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 04.05.12